Damallsvenskan · Uppsala · Studenternas IP · uppdaterad 13 juni 2026 kl. 23:41
IK Uppsala Fotboll poängställning
IK Uppsala Fotboll ligger på plats 14 av 14 med 6 poäng, −10 i målskillnad och 1 segrar efter 9 spelade matcher.
| Position | Lag | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken FF | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 8 | +13 | 24 | VVFVV |
| 2 | Hammarby IF | 9 | 8 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 24 | VVVVF |
| 3 | AIK | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 11 | +6 | 18 | VOVOV |
| 4 | Malmö FF | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | +7 | 15 | FFOVO |
| 5 | Eskilstuna United DFF | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | −2 | 14 | VFFOO |
| 6 | Piteå IF DFF | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 13 | VFFVF |
| 7 | Kristianstads DFF | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 12 | OOFFO |
| 8 | IF Brommapojkarna | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 18 | −5 | 12 | FFVVV |
| 9 | Vittsjö GIK | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | −3 | 10 | FVVFO |
| 10 | Djurgårdens IF | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | −10 | 8 | FFVOF |
| 11 | Växjö DFF | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 17 | −3 | 7 | OFFFV |
| 12 | IFK Norrköping FK | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | −3 | 7 | OVFFO |
| 13 | FC Rosengård | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 14 | −3 | 6 | FOVFO |
| 14 | IK Uppsala Fotboll | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 18 | −10 | 6 | VFFOF |
Säsongen 2026
Hur går det för IK Uppsala Fotboll?
IK Uppsala Fotboll ligger på plats 14 av 14 med 6 poäng, −10 i målskillnad och 1 segrar efter 9 spelade matcher.
IK Uppsala Fotboll ligger på plats 14 av 14 i Damallsvenskan efter 9 spelade omgångar, med 6 poäng och 8–18 i målskillnad. De senaste 5 matcherna har gett 1 seger.
Närmast väntar Kristianstads DFF borta, torsdag 18 juni 18:00. Av säsongens 26 omgångar återstår 17, och varje resultat förs in här tillsammans med uppdaterad poängställning så snart matchrapporten är bekräftad.
Formen de senaste 5 matcherna, senaste längst till höger: VFFOF