Uppdaterad 13 juni 2026 kl. 23:41 · 19 spelare
Allsvenskan skytteliga
Isak Bjerkebo i IK Sirius toppar skytteligan med 9 mål, 1 mål före närmaste utmanare. Hela listan med klubb och antal mål nedan, uppdaterad efter varje omgång.
| 1 | Isak Bjerkebo IK Sirius · Allsvenskan | 9 |
| 2 | Mikkel Ladefoged Västerås SK · Allsvenskan | 8 |
| 3 | Erik Botheim Malmö FF · Allsvenskan | 7 |
| 3 | Robbie Ure IK Sirius · Allsvenskan | 7 |
| 5 | Tobias Heintz IFK Göteborg · Allsvenskan | 6 |
| 6 | Charlie Rosenqvist Kalmar FF · Allsvenskan | 5 |
| 6 | Gustav Lindgren BK Häcken · Allsvenskan | 5 |
| 6 | Jacob Bergström Mjällby AIF · Allsvenskan | 5 |
| 6 | Kristian Lien Djurgårdens IF · Allsvenskan | 5 |
| 6 | Nahir Besara Hammarby IF · Allsvenskan | 5 |
| 6 | Paulos Abraham Hammarby IF · Allsvenskan | 5 |
| 6 | Victor Lind Hammarby IF · Allsvenskan | 5 |
| 13 | Leo Östman IF Elfsborg · Allsvenskan | 4 |
| 13 | Mads Kristian Hans IF Brommapojkarna · Allsvenskan | 4 |
| 15 | Adrian Skogmar Malmö FF · Allsvenskan | 3 |
| 15 | Adrian Svanbäck BK Häcken · Allsvenskan | 3 |
| 15 | Arb r Zeneli IF Elfsborg · Allsvenskan | 3 |
| 15 | Johan Hove AIK · Allsvenskan | 3 |
| 15 | Nikola Vasic Hammarby IF · Allsvenskan | 3 |
Läget i skytteligan
Vem leder skytteligan i Allsvenskan?
Isak Bjerkebo leder med 9 mål för IK Sirius.
Isak Bjerkebo har gjort 9 mål för IK Sirius, 1 mål före Mikkel Ladefoged i Västerås SK. Hammarby IF är klubben med flest namn i listan, 4 spelare.
Listan ska läsas som en ögonblicksbild av målformen i serien. Ett hattrick, en straff eller en sen reducering kan flytta flera spelare samtidigt, därför uppdateras skytteligan efter varje kontrollerad matchrapport.